| Kat. číslo | Názov výrobku | MJ | ELEGANT bez DPH/ks [Eur/Sk] | ELEGANT s DPH/ks [Eur/Sk] | balenie ks/paleta |
| Strešné škridly |
| 1.1 | Škridla základná | 1 ks | 0,88/26,51 | 1,05/31,60 | 240,0 |
| 1.2 | Škridla polovičná | 1 ks | 0,88/26,51 | 1,05/31,60 | 160,0 |
| Štítová hrana |
| 2.1 | Škridla okrajová ľavá | 1 ks | 3,10/93,39 | 3,69/111,20 | 32,0 |
| 2.2 | Škridla okrajová pravá | 1 ks | 3,10/93,39 | 3,69/111,20 | 32,0 |
| Hrebeň, nárožie |
| 3.1 | Hrebenáč | 1 ks | 1,96/59,05 | 2,33/70,20 | 114,0 |
| 3.2 | Hrebenáč koncový /vrátane skrutky FeZn/ | 1 ks | 5,98/180,15 | 7,12/214,50 | 80,0 |
| 3.3 | Hrebenáč koncový - Lev /vrátane skrutky FeZn/ | 1 ks | 13,81/416,04 | 16,43/495,00 | |
| 3.4 | Hrebenáč koncový - Vietor /vrátane skrutky FeZn/ | 1 ks | 13,81/416,04 | 16,43/495,00 | |
| 3.5 | Hrebenáč krížový - X /vrátane skrutky FeZn/ | 1 ks | 9,03/272,04 | 10,75/323,80 | |
| 3.6 | Hrebenáč krížový - Y /vrátane skrutky FeZn/ | 1 ks | 9,03/272,04 | 10,75/323,80 | |
| 3.7 | Hrebenáč krížový - T /vrátane skrutky FeZn/ | 1 ks | 9,03/272,04 | 10,75/323,80 | |
| 3.8 | Držiak hrebeň.a nárožnej laty s klincom | 1 ks | 1,16/34,95 | 1,38/41,60 | 50ks/krabica |
| 3.9 | Príchytka hrebenáča | 1 ks | 0,25/7,53 | 0,30/9,00 | 50ks/krabica |
| 3.11 | Univerzálny držiak hrebeň. a nárožnej laty | 1 ks | 1,25/37,65 | 1,49/44,90 | 25ks/krabica |
| 3.12 | Univerzálny pás TOP-ROLL hliníkový | 1 bm | 8,63/259,98 | 10,27/309,40 | 5 bm/rolka |
| 3.13 | Kefová lišta univerzálna | 1 ks | 7,44/224,14 | 8,85/266,60 | 20ks/krabica |
| 3.14 | Univerzálny pás EKO-ROLL hliníková | 1 bm | 7,14/215,09 | 8,50/256,00 | 5bm/rolka |
| 3.15 | Hrebeňová upchávka | 1 ks | 1,19/35,85 | 1,42/42,80 | |
| 3.16 | Hrebenová upchávka - Slnečnica | 1 ks | 5,31/159,96 | 6,32/190,40 | |
| 3.17 | Hrebenová upchávka - Holubica | 1 ks | 5,31/159,96 | 6,32/190,40 | |
| 3.18 | Univerzálny pás Al Rol celohliníkový | 1 bm | 9,57/288,30 | 11,39/343,10 | 5bm/rolka |
| 3.19 | Univerzálny pás Cu Rol celomedený | 1 bm | 10,37/312,40 | 12,34/371,80 | 5bm/rolka |
| Úžľabie |
| 4.1 | Medený pás úžľabia so stredovou drážkou | 1ks/2m | 54,77/1650,00 | 55,18/1963,60 | 10 ks/krabica |
| 4.2 | Hliníkový pás úžľabia so stredovou drážkou | 1ks/2m | 22,40/674,82 | 26,66/803,10 | 10ks/krabica |
| 4.3 | Tesniaca lišta úžľabia | 1 m | 1,53/46,09 | 1,82/54,80 | |
| 4.4 | Tesniaci pás úžľabia | 1 ks | 8,29/249,74 | 9,87/297,30 | |
| Pultová hrana |
| 5.1 | Škridla pultová základná | 1 ks | 4,97/149,73 | 5,92/178,30 | 20 |
| 5.2 | Škridla pultová polovičná | 1 ks | 4,97/149,73 | 5,92/178,30 | 24 |
| 5.3 | Škridla pultová okrajová ľavá | 1 ks | 8,26/248,84 | 9,83/296,20 | |
| 5.4 | Škridla pultová okrajová pravá | 1 ks | 8,26/248,84 | 9,83/296,20 | |
| 5.5 | Hrebeňový tesniaci prvok | 1 ks | 0,83/25,00 | 0,99/29,80 | |
| Mansardová a žľabová hrana |
| 6.1 | Škridla lomená základná | 1 ks | 5,71/172,01 | 6,80/204,80 | |
| 6.2 | Škridla lomená polovičná | 1 ks | 5,71/172,01 | 6,80/204,80 | |
| 6.3 | Škridla lomená okrajová lavá | 1 ks | 10,51/316,62 | 12,51/376,90 | |
| 6.4 | Škridla lomená okrajová pravá | 1 ks | 10,51/316,62 | 12,51/376,90 | |
| 6.5 | Škridla základná úžľabná | 1 ks | 5,71/172,01 | 6,80/204,80 | |
| 6.6 | Škridla polovičná úžľabná | 1 ks | 5,71/172,01 | 6,80/204,80 | |
| 6.7 | Škridla úžľabná okrajová ľavá | 1 ks | 10,51/316,62 | 12,51/376,90 | |
| 6.8 | Škridla úžľabná okrajová pravá | 1 ks | 10,51/316,62 | 12,51/376,90 | |
| Vetranie strechy |
| 7.1 | Škridla vetracia | 1 ks | 5,29/159,37 | 6,30/189,80 | 36 |
| 7.2 | Ochranná vetracia mriežka jednoduchá | 1 ks | 0,88/26,51 | 1,05/31,60 | 300 ks/krabica |
| 7.3 | Ochranná vrtracia mriežka univerzál | 1 ks | 2,43/73,20 | 2,89/87,10 | 50 ks/krabica |
| 7.5 | Ochranný pás proti vtákom š. 100 mm | 1 m | 1,06/31,93 | 1,26/38,00 | 5 bm/rolka |
| 7.6 | Ochranný pás proti vtákom š. 50 mm | 1 m | 0,89/26,81 | 1,06/31,90 | 5bm/rolka |
| 7.7 | Ochranný pás proti vtákom š. 80 mm | 1 m | 1,00/30,13 | 1,19/35,90 | 5 bm/rolka |
| Zariadenie pre prístup na strechu |
| 8.1 | Škridla nášlapná | 1 ks | 5,31/159,97 | 6,32/190,40 | 16 |
| 8.2 | Nášlapný rošt malý - komplet /600x250 mm/ | 1 ks | 27,86/839,31 | 33,15/998,70 | |
| 8.3 | Nášlapný rošt velký - komplet /800x250 mm/ | 1 ks | 33,74/1016,45 | 40,15/1209,60 | |
| 8.4 | Nášlap škridle | 1 ks | 18,42/554,92 | 21,92/660,40 | |
| Protisnehové zábrany |
| 9.1 | Škridla protisnehová | 1 ks | 1,71/51,51 | 2,03/61,20 | 54 |
| 9.2 | Protisnehová zábrana | 1 ks | 0,985/28,62 | 1,13/34,00 | |
| 9.3 | Škridla sneholamu kovová | 1 ks | 31,33/943,84 | 37,28/1123,10 | |
| 9.4 | Mreža sneholamu zosílená s nitovaním 1,8 m | 1 ks | 22,30/671,80 | 26,54/799,50 | |
| Presvetlenie strechy |
| 10.1 | Škridla plastová presvetlovacia | 1 ks | 9,55/287,70 | 11,37/342,50 | |
| 10.2 | Strešné okno výstupné KM Beta /45x70 cm/ | 1 ks | 96,26/2900,83 | 114,55/3451,00 | |
| 10.3 | Strešné okno výstupné KM Beta /46x51 cm/ | 1 ks | 87,96/2649,88 | 104,67/3153,30 | |
| 10.4 | Strešné okno KM Beta kovové | 1 ks | 79,67/2400,13 | 94,81/2856,20 | |
| Strešné prestupy |
| 11.1 | Škridla prestupová | 1 ks | 4,67/140,69 | 5,56/167,50 | 30,0 |
| 11.2 | Plastové viečko | 1 ks | 1,03/31,02 | 1,23/37,00 | |
| 11.3 | Škridla plastová odvetrávacia - komplet | 1 ks | 43,96/1324,30 | 52,31/1575,90 | |
| 11.4 | Škridla plastová anténna | 1 ks | 24,57/740,20 | 29,23/880,60 | |
| 11.5 | Škridla oddymenia turbokotla | 1 ks | 29,87/899,86 | 35,55/1071,00 | |
| 11.6 | Škridla betonová odvetrávacia - komplet | 1 ks | 43,46/1309,27 | 51,72/1558,10 | |
| 11.7 | Škridla betonová anténna | 1 ks | 25,68/773,63 | 30,56/920,60 | |
| 11.8 | Hydroizolačný prestupový krúžok | 1 ks | 2,95/88,87 | 3,51/105,70 | |
| Pripevnenie hromosvodu, kolektoru |
| 12.1 | Hrebenáč hromozvodový | 1 ks | 5,70/171,71 | 6,78/204,30 | 48,0 |
| 12.2 | Škridla hromosvodová zvisle vedenie | 1 ks | 6,87/206,96 | 8,18/246,30 | 18,0 |
| 12.3 | Škridla kolektorová | 1 ks | 5,33/160,57 | 6,34/191,00 | 42,0 |
| 12.4 | Škridla hromosvodová - vodorovné vedenie | 1 ks | 8,29/249,74 | 9,87/297,30 | 18,0 |
| Hydroizolačné fólie |
| 13.1 | Hydroizolačná fólia Betafol | 1 m2 | 0,73/21,99 | 0,87/26,20 | 50 bm/rolka (75 m2) |
| 13.2 | Hydroizolačná fólia TYVEK Solid | 1 m2 | 1,80/54,22 | 2,14/64,50 | 50 bm/rolka (75 m2) |
| 13.3 | Hydroizolačná fólia JUTADACH 115 g | 1 m2 | 1,53/46,09 | 1,82/54,80 | 50 bm/rolka (75 m2) |
| 13.4 | Hydroizolačná fólia JUTADACH 135 g | 1 m2 | 1,66/50,01 | 1,98/59,60 | 50 bm/rolka (75 m2) |
| 13.5 | Hydroizolační fólie Dragofol | 1 m2 | 1,04/31,33 | 1,24/37,30 | 50 bm/rolka (75 m2) |
| 13.6 | Hydroizolační fólie DELTA FOXX | 1 m2 | 4,50/135,57 | 5,36/161,50 | 50 bm/rolka (75 m2) |
| 13.7 | Lepidlo DELTA FOXX - PREN | 1 ks | 23,92/720,60 | 28,47/857,70 | 850 g/fl'aša |
| 13.8 | Tesniaca páska DELTA FLEXX - BAND | 1 bm | 2,18/65,67 | 2,59/78,00 | 10 bm/rolka |
| 13.9 | Tesniaca páska DELTA NB 50 | 1 bm | 1,56/47,00 | 1,86/56,00 | 20 bm/rolka |
| 13.10 | Samolepicí pás na fólie | 1 bm | 1,00/30,13 | 1,19/35,80 | 50 bm/rolka |
| 13.11 | Butylkaučuková lepiaca páska | 1 bm | 0,66/19,88 | 0,79/23,80 | 45 bm/rolka |
| 13.12 | Hliníkový odkvapový plech | 1 ks/2 m | 10,29/310,00 | 12,25/369,00 | |
| 13.13 | Medený odkvapový plech | 1 ks/2 m | 29,54/889,92 | 35,15/1058,90 | |
| 13.14 | Hydroizol. fólia JUTADACH 115 g s aplikačnou páskou | 1 m2 | 1,67/50,31 | 1,99/60,00 | 50 bm/rolka |
| 13.15 | Hydroizol. fólia JUTADACH 135 g s aplikačnou páskou | 1 m2 | 1,87/56,33 | 2,23/67,20 | 50 bm/rolka |
| 13.16 | DELTA - MAXX PLUS | 1 m2 | 3,19/96,10 | 3,80/114,50 | 50 bm/rolka |
| 13.17 | Hydroizolačná fólia TYVEK Soft Antireflex | 1 m2 | 1,73/52,12 | 2,06/62,00 | |
| Lemovanie |
| 14.1 | TOPFLEX | 1 bm | 14,77/444,96 | 17,58/529,60 | |
| 14.2 | Krycia lišta TOP FLEXU | 2 bm | 9,30/280,17 | 11,07/333,50 | |
| 14.3 | EKOBIT | 1 bm | 8,30/250,04 | 9,88/297,60 | |
| Spojovací materiál |
| 15.1 | Klinec FeZn ? 2,5x32 mm | 775/kg | 2,37/71,40 | 2,82/85,00 | |
| 15.2 | Klinec FeZn ? 2,5x40 mm | 610/kg | 2,37/71,40 | 2,82/85,00 | |
| 15.3 | Klinec FeZn ? 2,8x70 mm | 272kg | 2,37/71,40 | 2,82/85,00 | |
| 15.4 | Klinec FeZn ? 2,8x120 mm | 1 ks | 0,19/5,72 | 0,23/6,90 | |
| 15.6 | Príchytka škridle | 1 ks | 0,17/5,12 | 0,20/6,00 | |
| 15.7 | Sponkovačka | 1 ks | 36,70/1105,62 | 43,67/1315,60 | |
| 15.8 | Spony | 5000ks | 6,90/207,87 | 8,21/247,30 | |
| Ostatné |
| 16.1 | Paleta 120x80, 102x120 | 1 ks | 7,31/220,22 | 8,70/262,10 | |