Ideálny materiál taktiež pre murovanie tepelno izolačných viacvrstvových obvodových stien.
Hlavné menu
SENDWIX preklad 6DF
Preklady
Tabuľka vlastností
| SENDWIX preklad 6DF typové označenie | Dĺžka (mm) |
| 6DF 100 | 1000 |
| 6DF 125 | 1250 |
| 6DF 150 | 1500 |
| 6DF 175 | 1750 |
| 6DF 200 | 2000 |
| 6DF 225 | 2250 |
| 6DF 250 | 2500 |
| 6DF 275 | 2750 |
| 6DF 300 | 3000 |
| Pre murovanie na | maltu |
| Hrúbka muriva bez omietky (mm) | 175 |
Preklady z vápenno-pieskových U-profilov 175x240x240 mm
vnútorné sily na medzi únosnosti Qu, Mu a rovnomerné zaťaženie
| Dĺžka prekladu L (mm) | Svetlý rozmer otvoru max. Ls (mm) | Uloženie min./max. u (mm) | Posúvajúca sila Qu (kN) | Ohybový moment Mu (kNm) | Vystuženie prekladu – priestorová výstuž PKS INPOS + dolná príložka + ohyb | Rovnomerné zaťaženie (kN/m) Extrémne qd | Rovnomerné zaťaženie (kN/m) Prevádzkové qn |
| 1000 | 700 | 150/250 | 16,40 | 3,40 | Ø 2×6/6/5//10 | 43,80 | 35,04 |
| 1250 | 950 | 150/250 | 16,40 | 3,40 | Ø 2×6/6/5//10 | 26,30 | 21,04 |
| 1500 | 1200 | 150/250 | 16,40 | 5,70 | Ø 2×8/8/5//10 | 25,10 | 20,08 |
| 1750 | 1450 | 150/250 | 16,40 | 5,70 | Ø 2×8/8/5//10 | 18,60 | 14,88 |
| 2000 | 1700 | 150/250 | 16,40 | 5,70 | Ø 2×8/8/5//10 | 13,30 | 10,64 |
| 2250 | 1850 | 200/300 | 16,40 | 8,40 | Ø 2×10/8/6//10 | 15,90 | 12,72 |
| 2500 | 2100 | 200/300 | 16,40 | 8,40 | Ø 2×10/8/6//10 | 12,80 | 10,24 |
| 2750 | 2250 | 250/350 | 16,40 | 11,20 | Ø 2×12/8/6//10 | 12,90 | 10,32 |
| 3000 | 2500 | 250/350 | 16,40 | 11,20 | Ø 2×12/8/6//10 | 11,50 | 9,20 |
Výrobcom navrhnutej oceľovej jednostrannej výstuže – PKS INPOS Velké Meziříčí.
Tabuľka platí pre oceľ triedy min. 10 505 ( Ø R) a betón min. B 30.
Hodnoty prevádzkového rovnomerného zaťaženia qn sú stanovené z hodnôt extrémneho zaťaženia qd.
Pre stanovenie hodnôt qn bol použitý priemerný súčiniteľ zaťaženia Ø γf=1,25.
Preklady
