Ideálny materiál taktiež pre murovanie tepelno izolačných viacvrstvových obvodových stien.
Hlavné menu
Lícová tehla 5DF-P štiepaná
Lícové, komínové murivo
Tabuľka vlastností
| Rozmery (mm) | 113×71×240 |
| Pevnosť v tlaku priemerná (N/mm2) | 40 |
| Pevnosť v tlaku priemerná so spoľahlivosťou 95 % (N/mm2) | 40 |
| Pevnosť v tlaku normalizovaná (N/mm2) | 25 |
| Objemová hmotnosť (kg.m-3) | 1810 |
| Hmotnosť (kg/ks) | 3,7 |
| Nasiakavosť (%) | 10–18 |
| Mrazuvzdornosť (cykly) | 50 |
| Rádioaktivita I (-) | 0,26 |
| Tepelná vodivosť λ 10.dry (W/m.K) | 0,78 |
| Merná tepelná kapacita C (kJ/kg.K) | 1 |
| Faktor difúzneho odporu µ (-) | 5/25 |
| Reakcia na oheň (trieda) | A1 |
| Hrúbka muriva bez omietky (mm) | 71 |
| Pre murovanie na | maltu |
| Počet kusov na palete 1200×800 mm (ks) | 288 |
| Farba | biela, žltá, červená, sivá, zelená |
Spotreba tehál a malty na 1 m3 zdiva
| Rozmery tehle (mm) | Výrobná hr. muriva bez omietky (mm) | Spotreba tehál (ks/m3) | Spotreba malty (kg/m3) |
| 113×71×240 | 71 | 465 | 205,7 |
Spotreba tehál a malty na 1 m2 zdiva
| Rozmery tehle (mm) | Výrobná hr. muriva bez omietky (mm) | Spotreba tehál (ks/m2) | Spotreba malty (kg/m2) |
| 113×71×240 | 71 | 49 | 14,6 |
Lícové, komínové murivo
