Liate podlahy? Skúste alfa sadru ako riešenie
Anhydritová alebo betónová podlaha? Otázka, na ktorú si musí odpovedať každý investor. Existuje ale ešte…
| Ktegória | Podlahové stěrky a potěry |
|---|---|
| Počet ks na palete | 30 pyt |
| Spotreba | 8.5 kg/m² |
| Pevnosť v tlaku | 20 N/mm² |
| Odporúčaná hrúbka vrstvy | 5 |
| Pevnosť v tlaku | min. 20 N/mm² |
| Doba spracovateľnosti | min. 2,5 hod. |
| Rozmery d × š × v | 460 × 450 × 130 mm |
|---|---|
| Hmotnosť | 40 kg |
| Hmotnosť balenia | 1200 kg |
| Zrnitosť | 1.2 |
| Doporučená hrúbka vrstvy | 5-15 mm |
| Pevnosť v tahu pri ohybe | min. 4 N/mm² |
| Zrnitosť | 1,2 mm |
Regionálni manažéri KM Beta pôsobia po celej Slovenskej republike. Vyhľadajte toho najbližšieho k vám.
Využite naše kalkulačky materiálu prostredníctvom ktorých si jednoducho spočítate spotrebu daného materiálu.
Získajte jasnú predstavu o spotrebe a nákladoch na materiál pre vašu stavbu.
Kalkulačky materiálu