Stávka, ktorá vyjde. Na betón. Na Podzámčoku siahli po istote
Ako mať istotu, že vám strecha vydrží desiatky rokov? Že vás nezaskočí ani počasie, ani budúce plány? A že sa…
| Ktegória | Hřeben, nároží |
|---|---|
| Počet ks na palete | 114 ks |
| Spotreba | 3.3 ks/bm |
| Povrchová úprava | Elegant - matná |
| Rozmery | 385×231×12 mm |
| Vhodný pro typ střechy | Sedlová strecha , Valbová strecha , Polovalbová strecha , Stanová strecha , Mansardová strecha |
|---|---|
| Hmotnosť | 3.3 kg |
| Hmotnosť balenia | 376.2 kg |
| Hmotnosť | 4 kg |
| Počet kusov na palete | 114 ks/pal |
Regionálni manažéri KM Beta pôsobia po celej Slovenskej republike. Vyhľadajte toho najbližšieho k vám.
Využite naše kalkulačky materiálu prostredníctvom ktorých si jednoducho spočítate spotrebu daného materiálu.
Získajte jasnú predstavu o spotrebe a nákladoch na materiál pre vašu stavbu.
Kalkulačky materiálu